METAIS DIVERSOS
Pinos para Brincos Bases para Brincos Tarrachas Base para brincos com esfera Anzóis Componentes para Argolas Bases para brincos de pressao Alfinetes e Contrapinos Componentes para Pins Borracha Para Banho Componentes Diversos
PRATA 925/GOLD FILLED OURO

OURO > Alfinetes e Contrapinos > Alfinetes
ALFINETE

Foto Grande
REFERENCIA #
(VERIFIQUE OS TIPOS DE METAIS [*] ABAIXO)
ARAME DIA. ARAME GAUGE COMPRIMENTO CABECA DIA .
716*-0.50 0.016" 0.40mm 26 0.50" 12.7mm 0.048" 1.2mm
716*-0.75 0.016" 0.40mm 26 0.75" 19.0mm 0.048" 1.2mm
716*-1.00 0.016" 0.40mm 26 1.00" 25.4mm 0.048" 1.2mm
716*-1.25 0.016" 0.40mm 26 1.25" 31.7mm 0.048" 1.2mm
716*-1.50 0.016" 0.40mm 26 1.50" 38.1mm 0.048" 1.2mm
716*-1.75 0.016" 0.40mm 26 1.75" 44.4mm 0.048" 1.2mm
716*-2.00 0.016" 0.40mm 26 2.00" 50.8mm 0.048" 1.2mm
716*-2.50 0.016" 0.40mm 26 2.50" 63.5mm 0.048" 1.2mm
716*-3.00 0.016" 0.40mm 26 3.00" 76.2mm 0.048" 1.2mm
716*-4.00 0.016" 0.40mm 26 4.00" 101.6mm 0.048" 1.2mm
720*-0.50 0.020" 0.51mm 24 0.50" 12.7mm 0.060" 1.5mm
720*-0.75 0.020" 0.51mm 24 0.75" 19.0mm 0.060" 1.5mm
720*-1.00 0.020" 0.51mm 24 1.00" 25.4mm 0.060" 1.5mm
720*-1.25 0.020" 0.51mm 24 1.25" 31.7mm 0.060" 1.5mm
720*-1.50 0.020" 0.51mm 24 1.50" 38.1mm 0.060" 1.5mm
720*-1.75 0.020" 0.51mm 24 1.75" 44.4mm 0.060" 1.5mm
720*-2.00 0.020" 0.51mm 24 2.00" 50.8mm 0.060" 1.5mm
720*-2.50 0.020" 0.51mm 24 2.50" 63.5mm 0.060" 1.5mm
720*-3.00 0.020" 0.51mm 24 3.00" 76.2mm 0.060" 1.5mm
720*-4.00 0.020" 0.51mm 24 4.00" 101.6mm 0.060" 1.5mm
Nossa linha de alfinetes é fabricada em uma grande variedade de comprimentos para auxiliar suas diversas aplicacoes. Os tamanhos variam de 0.5 polegadas (12.7mm) até 4 polegadas (101.6 mm).Fabricamos também comprimentos especiais para nossos clientes. Oferecemos uma qualidade superior na cabeca do alfinete que nao é plana como a de nossos competidores. Simplesmente adicione suas contas e lace o alfinete para segurar-las. Pacote padrao varia de 1,000 unidades.
Outros Metais e dimensoes disponiveis - favor entrar em contato para mais informacoes.
Metais 9KY 9KW 9KW Nickel Free 10KY 10KW 14KY 14KW 18KY 18KW
* E9 W9 WF9 E10 W10 E W E18 W18