METAIS DIVERSOS
Pinos para Brincos Bases para Brincos Tarrachas Base para brincos com esfera Anzóis Componentes para Argolas Bases para brincos de pressao Alfinetes e Contrapinos Componentes para Pins Borracha Para Banho Componentes Diversos
PRATA 925/GOLD FILLED OURO

OURO > Bases para Brincos > Com Copa para Perolas
BASE PARA BRINCOS COM COPA PARA PEROLAS

Foto Grande
REFERENCIA #
(VERIFIQUE OS TIPOS DE METAIS [*,+] ABAIXO)
ARAME DIA. COMPRIMENTO DO PINO ABAIXO DA CABECA DIA. CABECA TAMANHO DA ESFERA
9025*-335D2.5+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 2.5mm 3mm
9025*-335D3+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 3mm 4mm
9025*-335D3.5+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 3.5mm 5mm
9025*-335D4+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 4mm 6mm
9025*-335D4.5+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 4.5mm 7mm
9025*-335D5+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 5mm 8mm
9025*-335D6+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 6mm 10mm
925*-38D2.5+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 2.5mm 3mm
925*-38D3+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 3mm 4mm
925*-38D3.5+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 3.5mm 5mm
925*-38D4+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 4mm 6mm
925*-38D4.5+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 4.5mm 7mm
925*-38D5+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 5mm 8mm
925*-38D6+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 6mm 10mm
935*-38D2.5+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 2.5mm 3mm
935*-38D3+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 3mm 4mm
935*-38D3.5+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 3.5mm 5mm
935*-38D4+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 4mm 6mm
935*-38D4.5+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 4.5mm 7mm
935*-38D5+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 5mm 8mm
935*-38D6+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 6mm 10mm
R.G. Flair Co.,Inc oferece as bases de brinco com copa para pérolas da mais alta qualidade e sao geralmente usadas para colar pérolas. Elas sao construidas usando uma técnica especial que impede o rompimento da cabeca. Nossas bases para brIncos sao conhecidas pela sua consistente qualidade e variedade de tamanhos e comprimentos. Podem ser usadas com nossas tarrachas Pacote padrao é de 1,000 unidades.
Outros Metais e dimensoes disponiveis - favor entrar em contato para mais informacoes.
Metais 9KY 9KW 9KW Nickel Free 10KY 10KW 14KY 14KW 18KY 18KW
* (PINO) E9 W9 WF9 E10 W10 E W E18 W18
+(CABECA) E9 W9 WF9 E10 W10 E W E18 W18