METALES COMUNES
Postes para Aretes Broqueles Palomas para Aretes Bolas con Poste Ganchos para Aretes Componentes para Argollas Clips para Aretes Alfileres con Cabeza y Ojal Componentes para Fistol/Prendedor Goma para Bañar Diversos
PLATA/ORO PLATINADO ORO

Plata / Oro Platinado > Alfileres con Cabeza y Ojal > Alfiler con Cabeza
ALFILER CON CABEZA

Foto Grande
ARTICULO #
(VEA LOS TIPOS DE MATERIALES [*] ABAJO)
ALAMBRE DIA. ALAMBRE GAUGE LARGO CABEZA DIA.
716*-0.50 0.016" 0.40mm 26 0.50" 12.7mm 0.048" 1.2mm
716*-0.75 0.016" 0.40mm 26 0.75" 19.0mm 0.048" 1.2mm
716*-1.00 0.016" 0.40mm 26 1.00" 25.4mm 0.048" 1.2mm
716*-1.25 0.016" 0.40mm 26 1.25" 31.7mm 0.048" 1.2mm
716*-1.50 0.016" 0.40mm 26 1.50" 38.1mm 0.048" 1.2mm
716*-1.75 0.016" 0.40mm 26 1.75" 44.4mm 0.048" 1.2mm
716*-2.00 0.016" 0.40mm 26 2.00" 50.8mm 0.048" 1.2mm
716*-2.50 0.016" 0.40mm 26 2.50" 63.5mm 0.048" 1.2mm
716*-3.00 0.016" 0.40mm 26 3.00" 76.2mm 0.048" 1.2mm
716*-4.00 0.016" 0.40mm 26 4.00" 101.6mm 0.048" 1.2mm
720*-0.50 0.020" 0.51mm 24 0.50" 12.7mm 0.060" 1.5mm
720*-0.75 0.020" 0.51mm 24 0.75" 19.0mm 0.060" 1.5mm
720*-1.00 0.020" 0.51mm 24 1.00" 25.4mm 0.060" 1.5mm
720*-1.25 0.020" 0.51mm 24 1.25" 31.7mm 0.060" 1.5mm
720*-1.50 0.020" 0.51mm 24 1.50" 38.1mm 0.060" 1.5mm
720*-1.75 0.020" 0.51mm 24 1.75" 44.4mm 0.060" 1.5mm
720*-2.00 0.020" 0.51mm 24 2.00" 50.8mm 0.060" 1.5mm
720*-2.50 0.020" 0.51mm 24 2.50" 63.5mm 0.060" 1.5mm
720*-3.00 0.020" 0.51mm 24 3.00" 76.2mm 0.060" 1.5mm
720*-4.00 0.020" 0.51mm 24 4.00" 101.6mm 0.060" 1.5mm
725*-0.50 0.025" 0.64mm 22 0.50" 12.7mm 0.075" 1.9mm
725*-0.75 0.025" 0.64mm 22 0.75" 19.0mm 0.075" 1.9mm
725*-1.00 0.025" 0.64mm 22 1.00" 25.4mm 0.075" 1.9mm
725*-1.25 0.025" 0.64mm 22 1.25" 31.7mm 0.075" 1.9mm
725*-1.50 0.025" 0.64mm 22 1.50" 38.1mm 0.075" 1.9mm
725*-1.75 0.025" 0.64mm 22 1.75" 44.4mm 0.075" 1.9mm
725*-2.00 0.025" 0.64mm 22 2.00" 50.8mm 0.075" 1.9mm
725*-2.50 0.025" 0.64mm 22 2.50" 63.5mm 0.075" 1.9mm
725*-3.00 0.025" 0.64mm 22 3.00" 76.2mm 0.075" 1.9mm
725*-4.00 0.025" 0.64mm 22 4.00" 101.6mm 0.075" 1.9mm
727*-0.50 0.027" 0.69mm 21 0.50" 12.7mm 0.080" 2.0mm
727*-0.75 0.027" 0.69mm 21 0.75" 19.0mm 0.080" 2.0mm
727*-1.00 0.027" 0.69mm 21 1.00" 25.4mm 0.080" 2.0mm
727*-1.25 0.027" 0.69mm 21 1.25" 31.7mm 0.080" 2.0mm
727*-1.50 0.027" 0.69mm 21 1.50" 38.1mm 0.080" 2.0mm
727*-1.75 0.027" 0.69mm 21 1.75" 44.4mm 0.080" 2.0mm
727*-2.00 0.027" 0.69mm 21 2.00" 50.8mm 0.080" 2.0mm
727*-2.50 0.027" 0.69mm 21 2.50" 63.5mm 0.080" 2.0mm
727*-3.00 0.027" 0.69mm 21 3.00" 76.2mm 0.080" 2.0mm
727*-4.00 0.027" 0.69mm 21 4.00" 101.6mm 0.080" 2.0mm
729*-0.50 0.029" 0.74mm 20 0.50" 12.7mm 0.087" 2.2mm
729*-0.75 0.029" 0.74mm 20 0.75" 19.0mm 0.087" 2.2mm
729*-1.00 0.029" 0.74mm 20 1.00" 25.4mm 0.087" 2.2mm
729*-1.25 0.029" 0.74mm 20 1.25" 31.7mm 0.087" 2.2mm
729*-1.50 0.029" 0.74mm 20 1.50" 38.1mm 0.087" 2.2mm
729*-1.75 0.029" 0.74mm 20 1.75" 44.4mm 0.087" 2.2mm
729*-2.00 0.029" 0.74mm 20 2.00" 50.8mm 0.087" 2.2mm
729*-2.50 0.029" 0.74mm 20 2.50" 63.5mm 0.087" 2.2mm
729*-3.00 0.029" 0.74mm 20 3.00" 76.2mm 0.087" 2.2mm
729*-4.00 0.029" 0.74mm 20 4.00" 101.6mm 0.087" 2.2mm
R.G.Flair ofrece una grand variedad de alfileres con cabeza para sus aplicaciones. Las cabezas de nuestros alfileres son redondas y mejores que las otras companias cuando usadas para manejar las cuentas.Tenemos diametros de alambre desde 0.016” (0.40mm) hasta 0.029”(0.74mm) y los largos de 0.50” (12.7mm) hasta de 4 pulgadas (101.6mm). Tenemos mas de 40 tipos de alfileres disponibles con acabados lisos de alta calidad. Podemos tambien hacer tamanos especiales para sus aplicaciones.Paquete es 2,500 piezas.
Otros metales y dimensiones disponibles - Favor contactar para mas informaciones.
METALES Oro Platinado Plata
* C D