METAIS DIVERSOS
Pinos para Brincos Bases para Brincos Tarrachas Base para brincos com esfera Anzóis Componentes para Argolas Bases para brincos de pressao Alfinetes e Contrapinos Componentes para Pins Borracha Para Banho Componentes Diversos
PRATA 925/GOLD FILLED OURO

OURO > Bases para Brincos > Cabeca Plana
BASE PARA BRINCOS COM CABECA PLANA

Foto Grande
REFERENCIA #
(VERIFIQUE OS TIPOS DE METAIS [*,+] ABAIXO)
ARAME DIA. COMPRIMENTO DO PINO ABAIXO DA CABECA DIA. CABECA
9025*-335F2+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 2mm
9025*-335F2.5+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 2.5mm
9025*-335F3+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 3mm
9025*-335F4+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 4mm
9025*-335F5+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 5mm
9025*-335F6+ 0.025" 0.64mm 0.335" 8.5mm 6mm
925*-38F2+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 2mm
925*-38F2.5+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 2.5mm
925*-38F3+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 3mm
925*-38F4+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 4mm
925*-38F5+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 5mm
925*-38F6+ 0.027" 0.69mm 0.375" 9.5mm 6mm
935*-38F2+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 2mm
935*-38F2.5+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 2.5mm
935*-38F3+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 3mm
935*-38F4+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 4mm
935*-38F5+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 5mm
935*-38F6+ 0.029" 0.74mm 0.375" 9.5mm 6mm
R.G. Flair Co.,Inc oferece as bases de brinco da mais alta qualidade.Elas sao construidas usando uma técnica especial que impede o rompimento da cabeca. A mesma base pode ser fabricada em dois materiais diferentes. Nossas bases com cabeca plana oferecem uma grande resistencia e garantia nas aplicacoes com solda que geralmente sao mais populares nos tamanhos 2mm, 2.5mm e 3mm de cabeca. Nossas cabecas planas de 4mm ou mais sao geralmente usadas para colar. Nossas bases para brIncos sao conhecidas pela sua consistente qualidade e variedade de tamanhos e comprimentos. Podem ser usadas com nossas tarrachas.Pacote padrao é de 1,000 unidades.
Outros Metais e dimensoes disponiveis - favor entrar em contato para mais informacoes.
Metais 9KY 9KW 9KW Nickel Free 10KY 10KW 14KY 14KW 18KY 18KW
* (PINO) E9 W9 WF9 E10 W10 E W E18 W18
+(CABECA) E9 W9 WF9 E10 W10 E W E18 W18