METAIS DIVERSOS
Pinos para Brincos Bases para Brincos Tarrachas Base para brincos com esfera Anzóis Componentes para Argolas Bases para brincos de pressao Alfinetes e Contrapinos Componentes para Pins Borracha Para Banho Componentes Diversos
PRATA 925/GOLD FILLED OURO

Prata 925 & Gold Filled > Alfinetes e Contrapinos > Contrapinos
CONTRAPINO


Foto Grande
REFERENCIA #
(VERIFIQUE OS TIPOS DE METAIS [*] ABAIXO)
ARAME DIA. ARAME GAUGE COMPRIMENTO ABAIXO DA ARGOLA DIAMETRO ARGOLA
320*-0.50 0.020" 0.51mm 24 0.50" 12.7mm 0.065" 1.6mm
320*-0.75 0.020" 0.51mm 24 0.75" 19.0mm 0.065" 1.6mm
320*-1.00 0.020" 0.51mm 24 1.00" 25.4mm 0.065" 1.6mm
320*-1.25 0.020" 0.51mm 24 1.25" 31.7mm 0.065" 1.6mm
320*-1.50 0.020" 0.51mm 24 1.50" 38.1mm 0.065" 1.6mm
320*-1.75 0.020" 0.51mm 24 1.75" 44.4mm 0.065" 1.6mm
320*-2.00 0.020" 0.51mm 24 2.00" 50.8mm 0.065" 1.6mm
320*-2.50 0.020" 0.51mm 24 2.50" 63.5mm 0.065" 1.6mm
320*-3.00 0.020" 0.51mm 24 3.00" 76.2mm 0.065" 1.6mm
320*-4.00 0.020" 0.51mm 24 4.00" 101.6mm 0.065" 1.6mm
325*-0.50 0.025" 0.64mm 22 0.50" 12.7mm 0.065" 1.6mm
325*-0.75 0.025" 0.64mm 22 0.75" 19.0mm 0.065" 1.6mm
325*-1.00 0.025" 0.64mm 22 1.00" 25.4mm 0.065" 1.6mm
325*-1.25 0.025" 0.64mm 22 1.25" 31.7mm 0.065" 1.6mm
325*-1.50 0.025" 0.64mm 22 1.50" 38.1mm 0.065" 1.6mm
325*-1.75 0.025" 0.64mm 22 1.75" 44.4mm 0.065" 1.6mm
325*-2.00 0.025" 0.64mm 22 2.00" 50.8mm 0.065" 1.6mm
325*-2.50 0.025" 0.64mm 22 2.50" 63.5mm 0.065" 1.6mm
325*-3.00 0.025" 0.64mm 22 3.00" 76.2mm 0.065" 1.6mm
325*-4.00 0.025" 0.64mm 22 4.00" 101.6mm 0.065" 1.6mm
327*-0.50 0.027" 0.69mm 21 0.50" 12.7mm 0.065" 1.6mm
327*-0.75 0.027" 0.69mm 21 0.75" 19.0mm 0.065" 1.6mm
327*-1.00 0.027" 0.69mm 21 1.00" 25.4mm 0.065" 1.6mm
327*-1.25 0.027" 0.69mm 21 1.25" 31.7mm 0.065" 1.6mm
327*-1.50 0.027" 0.69mm 21 1.50" 38.1mm 0.065" 1.6mm
327*-1.75 0.027" 0.69mm 21 1.75" 44.4mm 0.065" 1.6mm
327*-2.00 0.027" 0.69mm 21 2.00" 50.8mm 0.065" 1.6mm
327*-2.50 0.027" 0.69mm 21 2.50" 63.5mm 0.065" 1.6mm
327*-3.00 0.027" 0.69mm 21 3.00" 76.2mm 0.065" 1.6mm
327*-4.00 0.027" 0.69mm 21 4.00" 101.6mm 0.065" 1.6mm
329*-0.50 0.029" 0.74mm 20 0.50" 12.7mm 0.065" 1.6mm
329*-0.75 0.029" 0.74mm 20 0.75" 19.0mm 0.065" 1.6mm
329*-1.00 0.029" 0.74mm 20 1.00" 25.4mm 0.065" 1.6mm
329*-1.25 0.029" 0.74mm 20 1.25" 31.7mm 0.065" 1.6mm
329*-1.50 0.029" 0.74mm 20 1.50" 38.1mm 0.065" 1.6mm
329*-1.75 0.029" 0.74mm 20 1.75" 44.4mm 0.065" 1.6mm
329*-2.00 0.029" 0.74mm 20 2.00" 50.8mm 0.065" 1.6mm
329*-2.50 0.029" 0.74mm 20 2.50" 63.5mm 0.065" 1.6mm
329*-3.00 0.029" 0.74mm 20 3.00" 76.2mm 0.065" 1.6mm
329*-4.00 0.029" 0.74mm 20 4.00" 101.6mm 0.065" 1.6mm
Nossa linha de contrapinos é fabricada em uma grande variedade de comprimentos para auxiliar suas diversas aplicacoes. Os tamanhos variam de 0.5 polegadas (12.7mm) até 4 polegadas (101.6 mm) abaixo da argola.Simplesmente adicione suas contas e lace o contrapino para segurar-las.Pacote padrao varia de 5000 unidades (para os menores) até 2500 (para os maiores).
Outros Metais e dimensoes disponiveis - favor entrar em contato para mais informacoes.
Metais Gold Filled Prata
* C D